logo porta srl

Tabella Flange cieche PN 10

UNI EN 1092-1    (ex UNI 6092-67)

Flange cieche PN 10

Download Disegno (dwg+pdf)

DN
mm
Ø esterno
mm
Spessore
mm
ForiPeso
kg
Interasse
mm
Diametro
mm
Numero
1595 1665 144 1,00
20105 1875 144 1,00
25115 1885 144 1,50
32140 18100 184 2,00
40150 18110 184 2,50
50165 18125 184 3,00
65185 18145 188 *4,50
80200 20160 188 5,50
100220 20180 188 7,50
125250 22210 188 11,00
150285 22240 228 14,50
200340 24295 228 16,50
250395 26350 2212 24,00
300445 26400 2212 31,00
350505 26460 2216 39,50
400565 26515 2616 49,50
450615 28565 2620 63,00
500670 28620 2620 75,50
600780347253020124,00

* - In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.